電 話╃│•✘:15516964999
傳 真╃│•✘:0371-86197999
手 機╃│•✘:15516964999
聯絡人╃│•✘:曹經理
郵 箱╃│•✘:
地 址╃│•✘:河南省鄭州市馬寨工業園區
YZS圓振動篩是一種新型篩選裝置╃▩☁││,振動軌跡為圓╃▩☁││,是專門為採石場篩分砂石料而設計的╃▩☁││,主要應用在選煤₪✘、選礦₪✘、建材₪✘、電力及化工等部門對產品分級用·◕☁。
電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉·◕☁。運轉的偏心塊產生很大的離心力╃▩☁││,激發篩箱產生一定振幅的圓運動╃▩☁││,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的衝量而產生連續的拋擲運動╃▩☁││,物料與篩面相遇的過程中使小於篩孔的顆粒透篩╃▩☁││,從而實現分級·◕☁。當安裝了小孔徑篩網時╃▩☁││,須加水噴淋才能篩分潮溼的粘性物料·◕☁。
河南世盛生產的圓振動篩具有構造簡單合理₪✘、激振力強₪✘、裝置噪音小₪✘、維修方便快捷₪✘、價格便宜₪✘、零韌體耐用等特點·◕☁。我公司生產的圓振篩技術效率能耗均達到國家標準要求╃▩☁││,備受使用者的好評和擁賴·◕☁。在結構上採用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅╃▩☁││,鉚釘連線裝配式機架結構提高了裝置使用壽命及彈簧減振減小了衝擊力╃▩☁││,是一種耐用的新型振動篩·◕☁。圓振動篩型物料篩淌線長╃▩☁││,篩分種型別號很多╃▩☁││,各檔規格篩選清晰╃▩☁││,篩分效率高╃▩☁││,不容易堵塞·◕☁。河南世盛圓震動篩廣泛應用於礦山₪✘、建材₪✘、交通₪✘、能源₪✘、化工等行業的產品分級╃▩☁││,是破碎篩分機組上的理想裝置·◕☁。是一家不錯的振動篩生產廠家·◕☁。
型號 | 篩網層數 | 雙振幅 (mm) | 篩孔尺寸(mm) | 大進料 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 電動機型號 | 電機功率(kw) | 篩面規格(mm) | 總重量(kg) | 外型尺寸長×寬×高 (mm) |
2YA1237 | 2 | 6-8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3600 | 4600×1900×1200 |
3YA1237 | 3 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3900 | 4730×1900×1650 |
4YA1237 | 4 | 8 | 3-50 | 400 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 4500 | 4900×1900×2150 |
2YA1548 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 4600 | 5720×2260×1200 |
3YA1548 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5100 | 5900×2260×1650 |
4YA1548 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 22-160 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5600 | 6050×2260×2100 |
2YA1848 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 5350 | 5720×2560×1200 |
3YA1848 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 6000 | 5900×2560×1650 |
4YA1848 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 32-276 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×6000 | 6650 | 6050×2560×2100 |
2YA1860 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6000 | 6920×2560×1200 |
3YA1860 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6600 | 7100×2560×1650 |
4YA1860 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 7200 | 7250×2560×2110 |
2YA2160 | 2 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 10100 | 7020×3090×1320 |
3YA2160 | 3 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 11300 | 7160×3090×1780 |
4YA2160 | 4 | 8 | 3-100 | 400 | 81-720 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 | 12500 | 7320×3090×2230 |
2YA2460 | 2 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 11600 | 7000×3390×1320 |
3YA2460 | 3 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 12800 | 7160×3390×1780 |
4YA2460 | 4 | 8 | 3-150 | 400 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 14000 | 7320×3390×2230 |
上一篇╃│•✘:洗砂機
下一篇╃│•✘:膠帶輸送機
版權所有:河南世盛重工機械有限公司 備案號╃│•✘:豫ICP備15007238號-24
地址:河南省鄭州市馬寨工業園區
電話╃│•✘:15516964999 傳真╃│•✘:0371-86197999 手機╃│•✘:15516964999
E-mail: